Leírás és Paraméterek
Kategória | MTB 29'' kerékpár |
Nem | Női |
Évjárat | 2021 |
Vázanyag | Alumínium |
Váz | Kellys Dynamic KLC Lite 29, LSG, tapered HT, belső bovdenvezetés |
Villa | Rock Shox Recon Gold RL (29) Boost, 100mm, Debon Air / Motion Contro |
Fokozatok száma | 12 sebesség |
Váltókar | Shimano SLX SL-M7100-IR Rapidfire Plus |
Első váltó | - |
Hátsó váltó | Shimano Deore XT M8100 |
Hajtómű | Shimano SLX M8100-1 Hollowtech II (34T), hossz: 170mm (S), 175mm (M - L) |
Középrész | Shimano BB52 |
Fék | Shimano Deore MT410 Hidraulikus tárcsafék, 180/160mm |
Fékkar | Shimano Deore BL-M4100 |
Féktárcsa | 180/160 mm |
Sor/Fogaskoszorú | Shimano CS-M6100-12 (10-51T) |
Lánc | KMC X12 |
Kormány | KLS Advanced RiseBar, diam 31.8mm, rise 15mm, 640mm (S - M), 660mm (L) |
Kormányszár | KLS Advanced, 28.6mm / bar bore 31.8mm, 7°, hossz: 70mm (S), 80mm (M - L) |
Kormánycsapágy | FSA 1.5 integrált |
Markolat | KLS Token 3Density |
Nyeregcső | KLS Advanced, 30.9mm, 350mm (S - M), 400mm (L) |
Nyereg | KLS Diversa |
Kerék mérete | 29'' |
Felni | KLS MadMax Disc 622x18 |
Első agy | Shimano MT400-B |
Hátsó agy | Shimano MT510-B Disc Center Lock |
Gumi | Schwalbe Rapid Rob 54-622 (29x2.10) |
Pedál | Műanyag |
Vázméret, geometria
VÁZMÉRET
VÁZGEOMETRIA
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!