Leírás és Paraméterek
Kategória | MTB 29'' kerékpár |
Nem | Női |
Évjárat | 2021 |
Vázanyag | Alumínium |
Váz | Kellys KLC 29 - Lady Sport Geometry |
Villa | SR Suntour XCE28 (29), 80mm, |
Fokozatok száma | 21 sebesség |
Váltókar | Shimano ST-EF41-7 EZ-fire Plus |
Első váltó | Shimano TY300 |
Hátsó váltó | Shimano TY200 |
Hajtómű | Prowheel (42x34x24T), 170mm |
Középrész | Cartridge (122mm) |
Fék | Apse V-fék |
Fékkar | Shimano ST-EF41-7 EZ-fire Plus |
Sor/Fogaskoszorú | Shimano CS-HG200-7 (12-32T) |
Lánc | KMC Z7 |
Kormány | KLS Active RiseBar, 31.8mm / rise 18mm, 620mm (M), 660mm (L) |
Kormányszár | KLS Active, 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8°, 75mm (M), 90mm (L) |
Kormánycsapágy | Félintegrált |
Markolat | KLS Advancer |
Nyeregcső | KLS Active, 30.9mm, 350mm (M), 400mm (L) |
Nyereg | KLS Ebony Women |
Kerék mérete | 29'' |
Felni | KLS Draft 622x21 |
Első agy | Alloy |
Hátsó agy | Shimano TY500 |
Gumi | IMPAC Ridgepac 54-622 (29x2.10) |
Pedál | Műanyag |
Vázméret, geometria
VÁZMÉRET
VÁZGEOMETRIA
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!